Контролер керування Hunter PCC-1201-E (зовнішній)
Контролер PCC-1201-E (зовнішній) — використовується в системах автоматичного поливання для керування зонами поливання. Вибір цієї моделі є оптимальним рішенням для різного роду інженерних завдань. Стаціонарний контролер має 12 заданих зон і 3 програми. Максимальний час роботи однієї зони поливання 4 години. Гарантія від фірми виробника 2 роки. Контролер сумісний з усіма погодними датчиками. Зручне ручне вмикання. Затримка зрошення становить до 7 днів. Має енергонезалежну пам'ять і гарний захист від замикань. Контролер PCC-1201-E можна запрограмувати за зонами, а також можливе настроювання за днями тижня. Пульт керування чудово працює з Hunter ROAM і ICR. Модель має лічильник загального часу роботи. Контролер PCC-1201-E має сертифікати CE, UL, cUL.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hunter |
| Країна виробник | США |
| Висота | 22.6 мм |
| Тип | Контролер |
| Ширина | 25.1 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна кількість керованих зон: | 12 |
| Вихідна напруга керування клапаном : | 24 в змінного струму |
| Вхідна напруга трансформатора: | 220 в змінного струму |
| Трансформатор в комплекті: | + |
| Повна сумісність з клапанами Hunter: | + |
| Тривалість поливу однієї зони: | від 0 до 6 годин (з кроком 1 хв.) |
| Кількість незалежних програм: | 3 |
| попередньо елемент живлення: | 9 в постійного струму |
| Можливість скасування роботи датчика станція | + |
| Сумісність з датчиками RAIN-CLIK , MINI-CLIK , Solar Sync: | + |
| Товщина | 10,9 см |
| Максимальний вихідний струм трансформатора: | 1А |
| Максимальний струм управління клапаном: | 0,56 А |
| Тип установки | поза приміщення |
| Максимальний сумарний струм управління зонами: | 0,84 А |
| Сезонна налаштування: | + |
| Програмований відкладений запуск | + |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 235 ₴


