
Ключ для роторних дощівників
138 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- В наявності
- Код: key-rotor
+380 (93) 409-14-55
- +380 (95) 580-02-92
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ключ для роторних дощівників
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hunter |
| Країна виробник | США |
| Внутрішня різьба | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Дальність/радіус обприскування | 11.6 м |
| Максимальний робочий тиск | 10 Бар |
| Максимальний підйом висувної частини | 10 см |
| Мінімальний робочий тиск | 1.5 Бар |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Верхня регулювання сектора | поливу |
| Висота висувної частини | 10 см |
| Гарантійний термін | 2 |
| Діаметр впускного отвору | 1/2"(внутр. різьба) |
| Діаметр штанги | 3 см |
| Заводське гумове | покриття |
| Кількість сопел в комплекті | 8 |
| Максимальний діаметр зрошення | 24 |
| Максимальний радіус зрошення | 12 |
| Матеріал | Пластик |
| Механізм швидкої перевірки сектору | поливу |
| Моделі сопів | 0,75 - 5,0 |
| Норма поливу приблизно | 15 мм/год |
| Загальна висота | 18 см |
| Витрата | 0,13 - 1,23 м3/год, 2,2 - 20,5 л/хв |
| Рекомендований тиск | 1,7 - 3,8 бар, 140 - 690 мПа |
| Сектор поливу | 40 - 360 |
| Змащення водою | зубчастої передачі |
| Стандартне сопло заводської установки | 2 |
| Тип | Дощуватель круговий |
| Кут нахилу сопла приблизно | 14" |
| Форма зрошуваної території | Кругла |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 138 ₴
